PASARAN :
DAMASCUS ( WWW.DAMASCUSPOOLS.COM )
PERIODE :
DC - 1851
TANGGAL :
25-Jan-2023 - Rabu
3151
Prize II : 4622 | Prize III : 3524
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 1 | 5 | 1 |
3D | - | 1 | 5 | 1 |
2D | - | - | 5 | 1 |
2D Depan | 3 | 1 | - | - |
2D Tengah | - | 1 | 5 | - |
Colok Bebas | 3 | 1 | 5 | 1 |
Macau | 31 = 13 = 35 = 53 = 31 = 13 = 15 = 51 = 11 = 11 = 51 = 15 | |||
Colok Jitu | 3 | 1 | 5 | 1 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |
Shio | Kerbau | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil |