PASARAN :
BIRMINGHAM ( WWW.BIRMINGHAMLOTTO.COM )
PERIODE :
BMH - 1129
TANGGAL :
02-Feb-2023 - Kamis
7702
Prize II : 7689 | Prize III : 3748
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 7 | 0 | 2 |
3D | - | 7 | 0 | 2 |
2D | - | - | 0 | 2 |
2D Depan | 7 | 7 | - | - |
2D Tengah | - | 7 | 0 | - |
Colok Bebas | 7 | 7 | 0 | 2 |
Macau | 77 = 77 = 70 = 07 = 72 = 27 = 70 = 07 = 72 = 27 = 02 = 20 | |||
Colok Jitu | 7 | 7 | 0 | 2 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Harimau | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembar
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Kecil |