PASARAN :
FRANKFURT ( WWW.FRANKFURTLOTTO.COM )
PERIODE :
FKF - 1129
TANGGAL :
02-Feb-2023 - Kamis
5845
Prize II : 0367 | Prize III : 3172
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 8 | 4 | 5 |
3D | - | 8 | 4 | 5 |
2D | - | - | 4 | 5 |
2D Depan | 5 | 8 | - | - |
2D Tengah | - | 8 | 4 | - |
Colok Bebas | 5 | 8 | 4 | 5 |
Macau | 58 = 85 = 54 = 45 = 55 = 55 = 84 = 48 = 85 = 58 = 45 = 54 | |||
Colok Jitu | 5 | 8 | 4 | 5 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Kambing | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Kecil | Besar |