PASARAN :
ALBURY ( WWW.ALBURYPOOLS.COM )
PERIODE :
ALB - 1616
TANGGAL :
02-Feb-2023 - Kamis
3843
Prize II : 2174 | Prize III : 0926
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 8 | 4 | 3 |
3D | - | 8 | 4 | 3 |
2D | - | - | 4 | 3 |
2D Depan | 3 | 8 | - | - |
2D Tengah | - | 8 | 4 | - |
Colok Bebas | 3 | 8 | 4 | 3 |
Macau | 38 = 83 = 34 = 43 = 33 = 33 = 84 = 48 = 83 = 38 = 43 = 34 | |||
Colok Jitu | 3 | 8 | 4 | 3 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Ayam | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil |