PASARAN :
CARACAS ( WWW.CARACASPOOLS.NET )
PERIODE :
CRC - 697
TANGGAL :
02-Feb-2023 - Kamis
0266
Prize II : 0596 | Prize III : 2586
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 2 | 6 | 6 |
3D | - | 2 | 6 | 6 |
2D | - | - | 6 | 6 |
2D Depan | 0 | 2 | - | - |
2D Tengah | - | 2 | 6 | - |
Colok Bebas | 0 | 2 | 6 | 6 |
Macau | 02 = 20 = 06 = 60 = 06 = 60 = 26 = 62 = 26 = 62 = 66 = 66 | |||
Colok Jitu | 0 | 2 | 6 | 6 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Anjing | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kembar
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Besar |