PASARAN :
MGM ( WWW.MGMPOOLS.COM )
PERIODE :
MGM - 3308
TANGGAL :
02-Feb-2023 - Kamis
6460
Prize II : 9174 | Prize III : 0543
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 4 | 6 | 0 |
3D | - | 4 | 6 | 0 |
2D | - | - | 6 | 0 |
2D Depan | 6 | 4 | - | - |
2D Tengah | - | 4 | 6 | - |
Colok Bebas | 6 | 4 | 6 | 0 |
Macau | 64 = 46 = 66 = 66 = 60 = 06 = 46 = 64 = 40 = 04 = 60 = 06 | |||
Colok Jitu | 6 | 4 | 6 | 0 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Kecil | |
Shio | Naga | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Kecil |