PASARAN :
DAMASCUS ( WWW.DAMASCUSPOOLS.COM )
PERIODE :
DC - 1859
TANGGAL :
02-Feb-2023 - Kamis
5592
Prize II : 9408 | Prize III : 6145
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 5 | 9 | 2 |
3D | - | 5 | 9 | 2 |
2D | - | - | 9 | 2 |
2D Depan | 5 | 5 | - | - |
2D Tengah | - | 5 | 9 | - |
Colok Bebas | 5 | 5 | 9 | 2 |
Macau | 55 = 55 = 59 = 95 = 52 = 25 = 59 = 95 = 52 = 25 = 92 = 29 | |||
Colok Jitu | 5 | 5 | 9 | 2 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap |
Besar | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Monyet | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembar
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap |
Besar | Besar | Besar | Kecil |