PASARAN :
MACAUSWEEP ( WWW.MACAUPOOLS.COM )
PERIODE :
MCS - 1038
TANGGAL :
02-Feb-2023 - Kamis
3246
Prize II : 0161 | Prize III : 0640
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 2 | 4 | 6 |
3D | - | 2 | 4 | 6 |
2D | - | - | 4 | 6 |
2D Depan | 3 | 2 | - | - |
2D Tengah | - | 2 | 4 | - |
Colok Bebas | 3 | 2 | 4 | 6 |
Macau | 32 = 23 = 34 = 43 = 36 = 63 = 24 = 42 = 26 = 62 = 46 = 64 | |||
Colok Jitu | 3 | 2 | 4 | 6 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |
Shio | Kuda | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Kecil | Besar |