PASARAN :
HONGKONG ( WWW.HONGKONGPOOLS.COM )
PERIODE :
HK - 3684
TANGGAL :
02-Feb-2023 - Kamis
1513
Prize II : 1426 | Prize III : 8423
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 5 | 1 | 3 |
3D | - | 5 | 1 | 3 |
2D | - | - | 1 | 3 |
2D Depan | 1 | 5 | - | - |
2D Tengah | - | 5 | 1 | - |
Colok Bebas | 1 | 5 | 1 | 3 |
Macau | 15 = 51 = 11 = 11 = 13 = 31 = 51 = 15 = 53 = 35 = 13 = 31 | |||
Colok Jitu | 1 | 5 | 1 | 3 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Kelinci | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil |